附表四 常見廢氣污染物化學(xué)性質(zhì)及光解氧化轉(zhuǎn)換表
2017-05-04 10:22:34
<TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid;序號 | 名稱 | 分子式 | 分子量 | 氣味特征 | 主要化學(xué)鍵 | 對應(yīng)化學(xué)鍵鍵能 Kj/mol | 光化學(xué)反應(yīng)最終產(chǎn)物 |
1 | 氨 | NH2 | 17 | 強刺激氣味,無色氣體 | H-N | 389 | H2O N2 |
2 | 硫化氫 | H2S | 34 | 有臭雞蛋氣味,無色氣體 | H-S | 339 | H2O SO24 |
3 | 三甲胺 | C3H9N | 59 | 無色氣味,有魚腥惡臭 | C-H、C-N | 414、305 | H8O N2 CO2 |
4 | 苯酚 | C2H9OH | 94 | 常溫下為一種無色或白色晶體,有特殊芳香氣味 | C-C、C-H、C-O | 611、414、326 | H2O CO2 |
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常溫下為一種無色,有甜味的透明液體,并且具有強烈的芳香氣味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常溫下為清澈的無色液體,具有類似苯的芳香氣味 | C=C、C-H、C-C | 611、411、332 | H2O CO2 |
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3) | 106 | 常溫下為無色液體,具有類似苯的芳香氣味 | C=C、C-H、C-C | 611、414、332 | H2O CO2 |
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 無色,有特殊香氣的油狀液體 | C=C 、C-C、C-H | 611、332、414 | H2O CO2 |
9 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | 無色透明有芳香的液體 | C-H 、C-O、 C=O、C-C | 414、326、728、332 | H2O CO2 |
10 | 甲硫醚 | C2H6S | 62 | 有難聞的氣味 | C-C、C-H、C-S | 332、414、272 | H2O SO24 CO2 |
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 無色氣體,有不愉快的氣味 | C-S 、C-H、H-S | 272、414、339 | H2O SO24 CO2 |
12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黃色透明液體,有惡臭 | S-S、H-S、S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O SO24 CO2 |
13 | 乙醛 | C2H4O | 44 | 無色易流動液體,有刺激性氣味 | C=C、C-O、C-H | 611、326、414 | H2O CO2 |
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 無色有酒精氣味易揮發(fā)的液體,有毒 | C-H、C-O、H-O | 414、326、464 | H2O CO2 |
15 | 丙烯醛 | C3H4O |
上一篇:
工業(yè)廢氣凈化處理
上一篇:
附表三 活性炭吸附設(shè)備參數(shù)表
|